PR Mønter

GULDKURSER fra PR Mønter - Aarhus

Kontakt os på: 86 12 12 95 eller e-mail til pr@pr.dk

2023-03-28 04:47:30

Vi opdater priser og kurser automatisk hver dag
kl 10:00

Seneste opdatering:

2023-03-27 10:00:00

Næste opdatering:

2023-03-28 10:00:00

Valuta kurser

Valuta Kurs
EUR 745,19
USD 693,52

Guld

Valuta pr. gram pr. oz
DKK 439,26 13.662,66
USD 63,34 1.970,04
EUR 58,95 1.833,45

Den aktuelle pris for finguld

Sølv

Valuta pr. gram pr. kg pr. oz
DKK 5,15 5.145,83 160,05
USD 0,74 741,98 23,08
EUR 0,69 690,54 21,48

Den aktuelle pris for finsølv

Vi køber og sælger ALLE slags mønter for mange millioner hvert år.

Transaktionerne sker normalt fra Århus, men kan i begrænset omfang udføres via København.

Se vort salg af guldmønter på auktionen
www.ebuy.dk


Se udviklingen for guld og sølv prisen de seneste 30 dage

USD

Guld i USD


EUR

Guld i EUR


USD

Sølv i USD


EUR

Sølv i EUR

Historiske data

Mønter vi køber og sælger

Navn Vægt Metal Aktuel
værdi
Vi køber til Vi sælger til
Danmark 20 kr guld 1873-00 8,0600 Guld 3.540,47 3.640,00 4.086,00
Danmark 20 kr guld 1908-12 8,0600 Guld 3.540,47 3.590,00 3.975,00
Danmark 20 kr guld 1913-17 8,0600 Guld 3.540,47 3.590,00 3.975,00
Danmark 10 kr guld 1873-00 4,0300 Guld 1.770,24 1.881,00 2.235,00
Danmark 10 kr guld 1908-09 4,0300 Guld 1.770,24 1.820,00 2.038,00
Danmark 10 kr guld 1913-17 4,0300 Guld 1.770,24 1.820,00 2.038,00
Danmark div. mindedukater 3,1500 Guld 1.383,68 1.273,00 1.522,00
24 kt guldbarre 5 gr 5,0000 Guld 2.196,32 2.196,00 2.526,00
24 kt guldbarre 10 gr 10,0000 Guld 4.392,64 4.393,00 5.052,00
24 kt guldbarre 50 gr 50,0000 Guld 21.963,21 21.963,00 23.720,00
24 kt guldbarre 1 kg 1.000,0000 Guld 439.264,29 421.694,00 452.442,00
Canada Maple leaf 31,1035 Guld 13.662,66 13.363,00 14.456,00
Canada ½ maple leaf 15,5510 Guld 6.831,00 6.694,00 7.514,00
Canada 1/4 maple leaf 7,7750 Guld 3.415,28 3.245,00 3.689,00
Canada 1/10 maple leaf 3,1104 Guld 1.366,27 1.230,00 1.503,00
England Sovereign 7,3200 Guld 3.215,41 3.215,00 3.601,00
England ½ sovereign 3,6600 Guld 1.607,71 1.527,00 1.768,00
Finland 10 Markkaa 2,9030 Guld 1.275,18 2.050,00 2.688,00
Finland 20 Markkaa 5,8000 Guld 2.547,73 3.222,00 4.395,00
Frankrig 20 Francs 5,8000 Guld 2.547,73 2.420,00 2.803,00
Frankrig 40 Francs 11,6000 Guld 5.095,47 5.095,00 5.860,00
Frankrig 50 Francs 14,5160 Guld 6.376,36 6.376,00 7.333,00
Frankrig 100 Francs 29,0320 Guld 12.752,72 12.753,00 14.283,00
Holland 10 Gulden 6,0600 Guld 2.661,94 2.449,00 2.875,00
Island 500 kr 1961 8,0600 Guld 3.540,47 3.540,00 3.895,00
Island 10.000 kr 1974 13,9500 Guld 6.127,74 5.821,00 6.741,00
Mexico 50 pesos 37,5000 Guld 16.472,41 15.649,00 17.790,00
Mexico 20 pesos 15,0000 Guld 6.588,96 6.260,00 7.116,00
Mexico 10 pesos 7,5000 Guld 3.294,48 3.130,00 3.558,00
Mexico 5 pesos 3,7500 Guld 1.647,24 1.565,00 1.812,00
Norge 1500 kr. guld 15,5510 Guld 6.831,00 6.285,00 7.446,00
Norge 20 kr alm. årstal 8,0600 Guld 3.540,47 4.811,00 5.873,00
Norge 10 kr alm. årstal 4,0300 Guld 1.770,24 6.727,00 7.612,00
Rusland 5 rubel 3,8750 Guld 1.702,15 1.566,00 1.872,00
Rusland 10 rubel 7,7500 Guld 3.404,30 3.234,00 3.745,00
Schweiz 10 Francs 2,9000 Guld 1.273,87 1.210,00 1.401,00
Schweiz 20 Francs 5,8000 Guld 2.547,73 2.446,00 2.803,00
Sverige 20 kr alm. årstal 8,0600 Guld 3.540,47 3.470,00 4.036,00
Sverige 10 kr alm. årstal 4,0300 Guld 1.770,24 1.699,00 1.983,00
Sverige 5 kr alm. årstal 2,0150 Guld 885,12 912,00 1.355,00
Syd Afrika Krügerrand 1967- 31,1035 Guld 13.662,66 13.363,00 14.456,00
Syd Afrika 1/2 Krügerrand 15,5510 Guld 6.831,00 6.489,00 7.514,00
Syd Afrika 1/4 Krügerrand 7,7750 Guld 3.415,28 3.245,00 3.757,00
Syd Afrika 1/10 Krügerrand 3,1104 Guld 1.366,27 1.298,00 1.503,00
Tyskland 20 mark 7,1600 Guld 3.145,13 2.988,00 3.460,00
Tyskland 10 mark 3,5800 Guld 1.572,57 1.494,00 1.730,00
USA 20$ Liberty 30,0924 Guld 13.218,52 12.954,00 14.276,00
USA 20$ St. Gaudens 30,0924 Guld 13.218,52 12.954,00 14.276,00
USA 10$ Liberty 15,0462 Guld 6.609,26 5.948,00 7.006,00
USA 10$ Indian 15,0462 Guld 6.609,26 6.609,00 7.931,00
USA 5$ Liberty 7,5230 Guld 3.304,59 3.305,00 3.966,00
USA 5$ Indian 7,5230 Guld 3.304,59 3.666,00 4.657,00
USA 2½$ Liberty 3,7610 Guld 1.652,07 1.948,00 2.609,00
USA 2½$ Indian 3,7610 Guld 1.652,07 1.948,00 2.609,00
Østrig 100 kroner 30,4800 Guld 13.388,78 12.719,00 14.728,00
Østrig 20 kroner 6,0970 Guld 2.678,19 2.544,00 2.946,00
Østrig 10 kroner 3,0480 Guld 1.338,88 1.272,00 1.473,00
Østrig 4 dukat 13,7680 Guld 6.047,79 5.927,00 6.653,00
Østrig 1 dukat 3,4410 Guld 1.511,51 1.391,00 1.663,00
Østrig 8 floriner/20 francs 5,8060 Guld 2.550,37 2.346,00 2.805,00
Østrig 4 floriner/10 francs 2,9030 Guld 1.275,18 1.173,00 1.403,00
1 kg finsølv netto i møntform 1.000,00 Sølv 5.145,83 4.631,00 5.660,00
Sverige sølvmønter 0.400/kg 400,00 Sølv 2.058,33 1.647,00 2.079,00
Sverige sølvmønter 0.800/kg 800,00 Sølv 4.116,66 3.705,00 4.528,00
Sølvbestik 3 tårnet pr. kg 830,00 Sølv 4.271,04 3.460,00 0,00
1 kg sølvbarre (salg + moms) 1.000,00 Sølv 5.145,83 5.046,00 5.703,00
1 gram guld (investeringsbevis) 1,0000 Guld 439,26 430,00 448,00
100 gram sølv (investeringsbevis) 100,00 Sølv 514,58 504,00 525,00
1 Ounce finsølvsmønt (gængse typer) 31,10 Sølv 160,04 193,00 231,00

Kunde ønsker at afhænde mange 1 kg søvbarrer for 1 Oz mønter
Kontakt os hvis du vil bytte modsat. Tlf. 86 12 12 95

PRISERNE SVINGER MEGET I LØBET AF DAGEN I ØJEBLIKKET, DERFOR TAGER VI FORBEHOLD HERFOR VED SÅVEL KØB SOM SALG

Der tages forbehold for trykfejl

© PR Mønter | M.P. Bruuns Gade 5 | DK-8100 Århus C | Tlf. 86 12 12 95 | Fax. 86 12 12 91